Stock Planner

Enter stocks and save them to the database

Stock Input

$

Saved Stock Inputs

Select # Stock Price Volatility Created
13 AMDL $19.50 1.0000 2026-02-03 23:32:23
12 AVS $10.00 1.0000 2026-02-03 23:16:50
11 PTIR $18.06 1.0000 2026-02-03 05:06:39
10 NVDX $16.70 1.0000 2026-02-03 04:59:47
9 Tslg $8.00 1.0000 2026-02-02 23:59:41
8 Tslt $22.40 2.0000 2026-02-02 23:59:20
7 Tsla $418.00 5.0000 2026-02-02 23:33:55
6 TSMG $27.50 2.0000 2026-01-31 06:38:27
5 APPX $16.26 5.0000 2026-01-31 06:33:36
4 AMD $19.08 1.0000 2026-01-31 06:32:32
Pick a row, then click โ€œUse Selectedโ€ to calculate Outputs.

Outputs

Calculator
Revenue / Day (from Settings)
$115.38
Selected Stock
โ€”
Required Stocks
โ€”
revenue_per_day รท volatility
Money Required
$โ€”
required_stocks ร— price
Notes
Tip: Update the monthly target in Settings to change revenue_per_day.